Free Agent Wrap-up

Free Agent Wrap-up First Wave
Troy Glaus | Arizona Diamondbacks | four years | $45 million
Nomar Garciaparra | Chicago Cubs | one year | $8 million
Jeff Kent | Los Angeles Dodgers | two years | $17 million
Jon Lieber | Philadelphia Phillies | three years | $21 million
Jaret Wright | New York Yankees | three years | $21 million
Al Leiter | Florida Marlins | one year | $8 million
Woody Williams | San Diego Padres | one year | $3.5 million
Matt Morris | St. Louis Cardinals | one year | $2.5 million
Todd Walker | Chicago Cubs | one year | $2.5 million
Tony Womack | New York Yankees | two years | $4 million
Henry Blanco | Chicago Cubs | two years | $2.7 million
Ricky Ledee | Los Angeles Dodgers | two years | $2.5 million
Dustin Hermanson | Chicago White Sox | two years | $5.5 million
Cal Eldred | St. Louis Cardinals | one year | $600,000
Elmer Dessens | Los Angeles Dodgers | one year | $1.3 million
Mike DeJean | New York Mets | one year | $1.15 million
Free Agent Wrap-Up The Second Wave
Steve Finley | Anaheim Angels | two years | $14 million
Carl Pavano | New York Yankees | four years | $39 million
Russ Ortiz | Arizona Diamondbacks | four year | $33 million
Jermaine Dye | Chicago White Sox | two years | $10.15 million
Richard Hidalgo | Texas Rangers | one year | $5 million
David Wells | Boston Red Sox | two years | $8 million
Free Agent Wrap-Up The Third Wave
Adrian Beltre | Seattle Mariners | five years | $65 million
Richie Sexson | Seattle Mariners | four years | $50 million
Pedro Martinez | New York Mets | four years | $53 million
Edgar Renteria | Boston Red Sox | four years | $40 million